Janvier à octobre | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à octobre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 575 | 596 | 526 | 93 | 58 | 65 |
Terre-Neuve | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Québec | 121 | 82 | 77 | 20 | 12 | 7 |
Ontario | 113 | 113 | 103 | 11 | 9 | 13 |
Manitoba | 69 | 69 | 67 | 14 | 5 | 7 |
Saskatchewan | 51 | 80 | 60 | 9 | 2 | 6 |
Alberta | 111 | 125 | 108 | 26 | 18 | 18 |
Colombie-Britannique | 87 | 113 | 93 | 10 | 11 | 10 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 19 novembre 2019.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.