Janvier à novembre | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à novembre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, il y a eu 5 événements avec fuite de marchandises dangeureuses en 2019 et 1 en 2018. | ||||||
Canada | 87 | 88 | 77 | 17 | 16 | 14 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Ontario | 16 | 13 | 16 | 4 | 2 | 4 |
Manitoba | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 11 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 |
Alberta | 17 | 21 | 19 | 4 | 5 | 4 |
Colombie-Britannique | 18 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 décembre 2019. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.