Janvier à novembre | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à novembre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 104 | 91 | 88 | 42 | 27 | 28 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Ontario | 24 | 20 | 21 | 12 | 6 | 7 |
Manitoba | 14 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 |
Saskatchewan | 11 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 |
Alberta | 29 | 21 | 18 | 15 | 7 | 7 |
Colombie-Britannique | 19 | 25 | 18 | 4 | 6 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 décembre 2019. * Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.