Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Janvier 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, janvier 2021
Passages à niveau (dont le type est enregistré)
2021 cumulatif
Passages à niveau
(cumulatif)
Intrus
(cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 0 1 0 0 1 4 0 0
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 0 0
Québec Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontario Accidents 2 1 0 0 3 1 2 0
Ontario Morts 1 0 0 0 1 0 2 0
Ontario Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Accidents 1 1 0 0 2 1 0 1
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Manitoba Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan Accidents 2 2 0 0 4 1 0 0
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta Accidents 2 3 0 0 5 6 1 0
Alberta Morts 0 0 0 0 0 1 0 0
Alberta Blessures graves 1 1 0 0 2 0 0 0
Colombie-Britannique Accidents 1 0 0 0 1 2 0 1
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 8 8 0 0 16 16 3 2
Canada Morts 1 0 0 0 1 2 2 2
Canada Blessures graves 1 1 0 0 2 0 0 0

Données produites le 16 février 2021

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.