Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 40 | 56 | 60 | 40 | 56 | 60 |
Terre-Neuve | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 |
Ontario | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
Manitoba | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Saskatchewan | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 |
Alberta | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
Colombie-Britannique | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ontario | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Manitoba | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alberta | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 février 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |