Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Mars 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, mars 2021
Passages à niveau (dont le type est enregistré)
2021 cumulatif
Passages à niveau
(cumulatif)
Intrus
(cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 1 0 0 1 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 4 1 1 0 6 11 1 1
Québec Morts 1 0 0 0 1 2 0 1
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 0 0
Ontario Accidents 4 2 0 0 6 3 11 2
Ontario Morts 1 0 0 0 1 0 9 2
Ontario Blessures graves 0 1 0 0 1 0 1 0
Manitoba Accidents 1 2 0 0 3 2 0 1
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Manitoba Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan Accidents 3 2 0 0 5 1 0 0
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta Accidents 4 8 1 0 13 10 1 3
Alberta Morts 0 0 0 0 0 1 0 3
Alberta Blessures graves 1 1 0 0 2 0 0 0
Colombie-Britannique Accidents 3 2 2 0 7 3 2 4
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 0 1 1
Colombie-Britannique Blessures graves 1 0 0 0 1 0 2 3
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 19 19 4 0 42 32 15 11
Canada Morts 2 0 0 0 2 3 10 8
Canada Blessures graves 3 2 0 0 5 2 3 3

Données produites le 19 avril 2021

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.