Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 3 | 10 | 9 | 34 | 33 | 36 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Ontario | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 |
Manitoba | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alberta | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Colombie-Britannique | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | 9 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.