Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 4 | 8 | 5 | 25 | 37 | 44 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ontario | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 |
Manitoba | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Alberta | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 |
Colombie-Britannique | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 9 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 15 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.