Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Juin 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, mai 2021
Passages à niveau (dont le type est enregistré)
2021 cumulatif
Passages à niveau
(cumulatif)
Intrus
(cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouveau-Brunswick Accidents 0 1 0 0 1 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 4 2 2 0 8 12 4 3
Québec Morts 1 0 0 0 1 2 3 3
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 0 0
Ontario Accidents 9 2 3 0 14 10 16 11
Ontario Morts 2 0 0 0 2 1 14 10
Ontario Blessures graves 1 1 0 0 2 1 1 1
Manitoba Accidents 1 4 2 0 7 4 0 1
Manitoba Morts 0 1 0 0 1 0 0 1
Manitoba Blessures graves 0 1 0 0 1 0 0 0
Saskatchewan Accidents 6 5 0 0 11 1 0 1
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta Accidents 4 12 1 0 17 16 1 8
Alberta Morts 0 1 0 0 1 3 0 6
Alberta Blessures graves 1 3 0 0 4 2 0 2
Colombie-Britannique Accidents 6 3 5 0 14 10 6 7
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 0 2 2
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 2 5 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 30 30 13 0 73 55 27 32
Canada Morts 3 2 0 0 5 6 19 23
Canada Blessures graves 3 5 0 0 8 7 6 9

Données produites le 19 juillet 2021

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.