Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en juillet 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus, juillet 2021
Passages à niveau (dont le type est enregistré)
2021 cumulatif
Passages à niveau
(cumulatif)
Intrus
(cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouveau-Brunswick Accidents 0 1 0 0 1 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 4 2 2 0 8 13 4 4
Québec Morts 1 0 0 0 1 2 3 4
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 0 0
Ontario Accidents 10 2 4 0 16 10 20 14
Ontario Morts 2 0 0 0 2 1 17 11
Ontario Blessures graves 2 1 0 0 3 1 2 3
Manitoba Accidents 4 4 2 0 10 7 0 1
Manitoba Morts 0 1 0 0 1 0 0 1
Manitoba Blessures graves 1 1 0 0 2 0 0 0
Saskatchewan Accidents 6 8 0 0 14 2 0 1
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta Accidents 5 14 1 0 20 18 2 9
Alberta Morts 1 2 0 0 3 4 0 7
Alberta Blessures graves 1 4 0 0 5 2 0 2
Colombie-Britannique Accidents 6 4 5 0 15 12 7 8
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 1 3 3
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 2 5 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 35 36 14 0 85 64 33 38
Canada Morts 4 3 0 0 7 8 23 27
Canada Blessures graves 5 6 0 0 11 7 7 11

Données produites le 16 août 2021

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.