Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en août 2021

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province, août 2021
  Août Cumulatif (août)
2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 30 45 45 316 361 421
Terre-Neuve 0 0 0 8 10 8
Nouvelle-Écosse 0 0 0 4 3 3
Nouveau-Brunswick 0 2 1 5 5 6
Québec 4 4 7 47 57 75
Ontario 7 8 9 75 67 81
Manitoba 4 5 4 35 39 51
Saskatchewan 2 9 6 35 34 45
Alberta 8 6 9 51 65 76
Colombie-Britannique 5 11 8 56 81 76
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 6 5 4 37 43 52
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 2 2
Québec 1 0 1 4 1 8
Ontario 2 1 1 7 8 9
Manitoba 1 0 0 7 6 6
Saskatchewan 0 0 0 3 3 4
Alberta 2 3 2 13 15 14
Colombie-Britannique 0 1 1 3 8 8
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 septembre 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.