Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Canada | 34 | 42 | 48 | 351 | 403 | 468 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Québec | 6 | 8 | 7 | 53 | 65 | 82 |
Ontario | 4 | 7 | 11 | 79 | 74 | 92 |
Manitoba | 4 | 6 | 6 | 39 | 45 | 57 |
Saskatchewan | 1 | 2 | 4 | 36 | 36 | 49 |
Alberta | 12 | 11 | 10 | 63 | 76 | 86 |
Colombie-Britannique | 6 | 4 | 8 | 63 | 85 | 84 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 7 | 4 | 40 | 50 | 56 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ontario | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 10 |
Manitoba | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Alberta | 2 | 3 | 2 | 15 | 18 | 16 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 octobre 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.