Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2021 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec Accidents | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 16 | 5 | 7 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ontario Accidents | 15 | 2 | 4 | 0 | 21 | 17 | 29 | 17 |
Ontario Morts | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 12 |
Ontario Blessures graves | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 |
Manitoba Accidents | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 | 18 | 1 | 2 |
Manitoba Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Saskatchewan Accidents | 6 | 15 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 9 | 16 | 1 | 0 | 26 | 25 | 5 | 10 |
Alberta Morts | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Alberta Blessures graves | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Colombie-Britannique Accidents | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 11 | 12 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 46 | 50 | 18 | 0 | 114 | 105 | 55 | 51 |
Canada Morts | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 17 | 37 | 35 |
Canada Blessures graves | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | 12 | 13 | 16 |
Données produites le 17 november 2021 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.