Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Novembre 2021

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Novembre 2021
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2021 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2021 2020 2021 2020
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 4 1 1
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveau-Brunswick Accidents 0 1 0 0 1 1 1 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 1
Québec Accidents 6 3 4 0 13 18 6 7
Québec Morts 2 0 0 0 2 3 4 7
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 1 0
Ontario Accidents 15 3 5 0 23 17 33 21
Ontario Morts 5 0 0 0 5 2 28 14
Ontario Blessures graves 6 1 0 0 7 1 4 7
Manitoba Accidents 6 6 3 0 15 18 1 2
Manitoba Morts 0 1 0 0 1 5 1 1
Manitoba Blessures graves 2 1 0 0 3 2 0 1
Saskatchewan Accidents 6 15 0 0 21 10 2 1
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 1 1 1
Saskatchewan Blessures graves 0 1 0 0 1 1 0 0
Alberta Accidents 9 18 1 0 28 28 5 10
Alberta Morts 2 4 0 0 6 5 2 8
Alberta Blessures graves 3 5 0 0 8 3 1 2
Colombie-Britannique Accidents 6 6 6 0 18 18 11 12
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 2 5 6
Colombie-Britannique Blessures graves 0 3 0 0 3 2 7 6
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 48 53 19 0 120 114 60 55
Canada Morts 9 5 0 0 14 18 41 37
Canada Blessures graves 12 11 0 0 23 12 14 18

Données produites le 16 décembre 2021

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.