Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Colombie-Britannique | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.