Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mai 2022

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mai 2022
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2022 2021 2022 2021
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 3 0 0 3 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 6 3 1 0 10 6 2 3
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 2 2
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 0
Ontario Accidents 6 0 3 0 9 10 11 12
Ontario Morts 0 0 0 0 0 1 10 10
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 1
Manitoba Accidents 3 2 2 0 7 6 1 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Manitoba Blessures graves 3 0 0 0 3 1 0 0
Saskatchewan Accidents 6 9 1 0 16 9 0 0
Saskatchewan Morts 2 2 0 0 4 0 0 0
Saskatchewan Blessures graves 4 2 0 0 6 0 0 0
Alberta Accidents 5 4 2 1 13 16 1 1
Alberta Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Alberta Blessures graves 2 1 1 0 4 4 0 0
Colombie-Britannique Accidents 5 1 2 0 8 12 5 4
Colombie-Britannique Morts 3 0 0 0 3 0 1 2
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 1 3 3
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 31 22 12 1 67 61 22 20
Canada Morts 5 2 0 0 7 4 15 14
Canada Blessures graves 12 3 1 0 16 8 4 4

Données produites le 15 juin 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.