Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | Canada | 9 | 4 | 8 | 28 | 35 | 39 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Ontario | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Colombie-Britannique | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.