Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en juin 2022

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en juin 2022
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2022 2021 2022 2021
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 3 0 0 3 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 6 3 2 0 11 8 4 4
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 3 3
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 0
Ontario Accidents 8 0 3 0 11 14 12 16
Ontario Morts 2 0 0 0 2 2 11 14
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 2 0 1
Manitoba Accidents 3 2 2 0 7 7 1 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Manitoba Blessures graves 3 0 0 0 3 1 0 0
Saskatchewan Accidents 7 10 1 0 18 11 0 0
Saskatchewan Morts 2 2 0 0 4 0 0 0
Saskatchewan Blessures graves 4 2 0 0 6 0 0 0
Alberta Accidents 5 7 2 1 16 17 3 1
Alberta Morts 0 0 0 0 0 1 2 0
Alberta Blessures graves 2 2 1 0 5 4 1 0
Colombie-Britannique Accidents 5 1 2 0 8 15 5 6
Colombie-Britannique Morts 3 0 0 0 3 0 1 2
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 1 3 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 34 26 13 1 75 74 27 27
Canada Morts 7 2 0 0 9 5 18 19
Canada Blessures graves 12 4 1 0 17 9 5 6

Données produites le 18 juillet 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.