Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 3 | 5 | 6 | 39 | 32 | 50 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Ontario | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 11 |
Manitoba | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 |
Colombie-Britannique | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 17 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Ontario | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Manitoba | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 juillet 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.