Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en août 2022

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en août 2022
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2022 2021 2022 2021
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 0 1 1
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 3 0 0 3 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 7 3 3 0 13 9 7 4
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 4 3
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 2 0
Ontario Accidents 10 1 6 0 17 15 19 22
Ontario Morts 2 0 0 0 2 2 18 19
Ontario Blessures graves 2 0 0 0 2 3 0 2
Manitoba Accidents 3 3 2 0 8 10 1 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Manitoba Blessures graves 3 1 0 0 4 2 0 0
Saskatchewan Accidents 7 11 2 0 20 19 0 2
Saskatchewan Morts 2 2 0 0 4 0 0 1
Saskatchewan Blessures graves 4 2 0 0 6 1 0 0
Alberta Accidents 7 11 2 1 21 22 4 4
Alberta Morts 0 0 0 0 0 4 3 2
Alberta Blessures graves 2 2 1 0 5 5 1 0
Colombie-Britannique Accidents 9 1 2 0 12 17 9 9
Colombie-Britannique Morts 3 0 0 0 3 0 3 4
Colombie-Britannique Blessures graves 2 0 0 0 2 3 4 6
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 43 33 18 1 95 94 42 42
Canada Morts 7 2 0 0 9 8 29 29
Canada Blessures graves 15 5 1 0 21 15 8 8

Données produites le 15 septembre 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er août 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.