Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en août 2022

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en août 2022
  Août Cumulatif (août)
2022 2021 2017-2021 moyenne  2022 2021 2017-2021 moyenne
Canada 4 5 7 51 56 64
Terre-Neuve 0 0 0 2 2 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 1 0 0 3 1
Québec 2 0 1 7 3 7
Ontario 0 2 1 7 9 11
Manitoba 0 1 1 3 5 7
Saskatchewan 0 0 1 9 4 8
Alberta 1 0 1 8 11 13
Colombie-Britannique 1 1 2 14 19 16
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 1 10 10 10
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 2 0
Québec 0 0 0 1 0 1
Ontario 0 1 0 3 3 2
Manitoba 0 0 0 0 1 1
Saskatchewan 0 0 0 2 0 1
Alberta 0 0 0 1 1 3
Colombie-Britannique 1 0 0 3 3 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 septembre 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.