Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 40 | 30 | 42 | 391 | 316 | 413 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 6 |
Québec | 8 | 4 | 6 | 71 | 47 | 72 |
Ontario | 10 | 7 | 9 | 69 | 75 | 81 |
Manitoba | 2 | 4 | 4 | 57 | 35 | 49 |
Saskatchewan | 2 | 2 | 6 | 49 | 35 | 43 |
Alberta | 8 | 8 | 8 | 61 | 51 | 75 |
Colombie-Britannique | 7 | 5 | 8 | 54 | 56 | 77 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 6 | 4 | 44 | 37 | 49 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 |
Ontario | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
Manitoba | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 14 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 15 septembre 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.