Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Canada | 9 | 9 | 6 | 58 | 57 | 76 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Ontario | 4 | 4 | 1 | 23 | 8 | 17 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 17 |
Colombie-Britannique | 3 | 5 | 2 | 12 | 19 | 18 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 5 | 3 | 2 | 27 | 17 | 24 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Ontario | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 novembre 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.