Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Canada | 4 | 4 | 7 | 62 | 61 | 83 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Ontario | 1 | 1 | 1 | 24 | 9 | 19 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Alberta | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 19 |
Colombie-Britannique | 0 | 2 | 2 | 12 | 21 | 20 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 1 | 3 | 28 | 18 | 27 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 7 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 décembre 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.