Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en février 2023

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en février 2023
  Passages à niveau
(dont le type est enregistré)
2023 cumulatif
Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2023 2022 2023 2022
Terre-Neuve - Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse - Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick - Accidents 0 0 1 0 1 1 0 0
Nouveau-Brunswick - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec - Accidents 3 0 1 0 4 3 0 1
Québec - Morts 1 0 0 0 1 0 0 1
Québec - Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 0
Ontario - Accidents 6 1 4 0 11 5 5 4
Ontario - Morts 0 0 2 0 2 0 4 4
Ontario - Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 0
Manitoba - Accidents 3 2 1 0 6 2 0 0
Manitoba - Morts 0 1 0 0 1 0 0 0
Manitoba - Blessures graves 1 0 0 0 1 0 0 0
Saskatchewan - Accidents 0 2 0 0 2 5 0 0
Saskatchewan - Morts 0 1 0 0 1 0 0 0
Saskatchewan - Blessures graves 0 1 0 0 1 2 0 0
Alberta - Accidents 5 3 0 1 9 8 1 0
Alberta - Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Alberta - Blessures graves 0 0 0 0 0 3 0 0
Colombie-Britannique - Accidents 3 3 3 0 9 5 2 3
Colombie-Britannique - Morts 0 0 0 0 0 1 2 0
Colombie-Britannique - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 2
Territoires du Nord-Ouest - Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest - Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest - Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada - Accidents 20 11 10 1 42 29 8 8
Canada - Morts 1 2 2 0 5 1 7 5
Canada - Blessures graves 3 1 0 0 4 7 0 2

Données produites le 23 mars 2023

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.