Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 7 | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ontario | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Manitoba | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ontario | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Manitoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 23 mars 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.