Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 79 | 91 | 104 | 255 | 286 | 312 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 16 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 6 | 19 | 15 | 48 | 48 | 47 |
Collisions hors d'une voie principale | 8 | 4 | 10 | 20 | 19 | 29 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 36 | 31 | 43 | 99 | 114 | 134 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 | 20 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 4 | 3 | 12 | 17 | 10 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 9 |
Autres | 2 | 10 | 6 | 10 | 23 | 16 |
Incidents | 26 | 33 | 30 | 65 | 100 | 87 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 3 | 15 | 11 | 16 | 58 | 38 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 20 | 11 | 10 | 42 | 30 | 33 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Million de trains-milles (a) | . | . | . | 20.60 | 18.92 | 20.73 |
Accidents / million de trains-milles | . | . | . | 12.38 | 15.12 | 15.03 |
Accidents avec marchandises dangereuses | 5 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 |
Déraillements en voie principale | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 6 | 7 | 12 | 24 | 24 |
Autres | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 1 | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 8 | 5 | 11 | 19 | 15 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Autres | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Données produites le 18 avril 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.