Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ontario Accidents | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 | 6 | 5 |
Ontario Morts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Ontario Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Manitoba Accidents | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Manitoba Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Saskatchewan Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 |
Alberta Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberta Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique Accidents | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 25 | 12 | 10 | 1 | 48 | 48 | 12 | 11 |
Canada Morts | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Canada Blessures graves | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 3 |
Données produites le 18 avril 2023 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.