Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Mars 2023

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Mars 2023
  Mars Cumulatif (mars)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 5 6 8 18 17 25
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 2 0 1 2 2 3
Ontario 0 2 2 2 3 5
Manitoba 0 0 0 2 1 2
Saskatchewan 0 2 1 2 6 4
Alberta 1 1 2 2 1 5
Colombie-Britannique 2 1 2 8 3 6
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 4 2 2 4 4
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 2 1 1 2 2
Manitoba 0 0 0 1 0 1
Saskatchewan 0 1 0 0 1 0
Alberta 0 1 1 0 1 1
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 18 avril 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.