Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 8 | 5 | 10 | 20 | 20 | 29 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Ontario | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Alberta | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ontario | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 avril 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.