Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires en avril 2023

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires en avril 2023
  Avril Cumulatif (avril)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
 Accidents  68 64 81 324 350 392
Collisions en voie principale 0 0 0 0 2 2
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 4 1 3 13 10 18
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 1 1 1 2 1 1
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 2 0 1 9 8 10
Accidents aux passages à niveau 7 10 8 55 58 56
Collisions hors d'une voie principale 5 7 7 25 26 36
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 16 23 36 117 137 170
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon 4 5 5 16 21 25
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 2 3 1 10 9 8
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 6 4 2 18 21 13
Accidents à des employés / voyageurs 2 0 0 3 2 3
Accidents survenus à des intrus 9 6 5 21 17 17
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant 4 2 5 19 13 14
Autres 6 2 4 16 25 21
 Incidents  43 41 31 108 141 117
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 0 0 0 0 1
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 2 0 0 3 1
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 5 8 4 21 66 42
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer 16 11 10 16 16 14
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 1 2 1 3
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 20 16 12 62 46 44
Mouvement non contrôlé de matériel roulant 2 2 1 3 3 5
Autres 0 2 2 4 6 7
Million de trains-milles (a) 27.47 25.74 27.76
Accidents / million de trains-milles 11.79 13.60 14.14
Accidents avec marchandises dangereuses 8 8 9 30 47 50
Déraillements en voie principale 1 0 1 3 4 5
Accidents aux passages à niveau 1 0 0 1 1 2
Collisions hors d'une voie principale 1 3 3 7 11 12
Déraillements hors d'une voie principale 5 5 5 18 29 29
Autres 0 0 1 1 2 2
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 1 0 2
Accidents à des trains de voyageurs 5 1 3 9 20 16
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant 1 4 4 7 16 17
Morts à la suite d'accidents 9 8 5 24 17 16
Accidents aux passages à niveau 0 3 1 6 6 5
Accidents survenus à des intrus 8 5 4 17 11 10
Autres 1 0 0 1 0 1
Blessés graves à la suite d'accidents 1 4 4 12 23 19
Accidents aux passages à niveau 0 3 2 7 15 9
Accidents survenus à des intrus 0 1 2 2 4 6
Autres 1 0 0 3 4 4

Données produites le 16 mai 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

  1. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)

* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.