Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ontario Accidents | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 | 11 | 7 |
Ontario Morts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 |
Ontario Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Manitoba Accidents | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 |
Manitoba Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Saskatchewan Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 |
Alberta Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Alberta Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique Accidents | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 9 | 3 | 4 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 27 | 15 | 12 | 1 | 55 | 58 | 21 | 17 |
Canada Morts | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 11 |
Canada Blessures graves | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 4 |
Données produites le 16 mai 2023 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.