Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 5 | 9 | 8 | 25 | 29 | 36 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Ontario | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 | 9 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Alberta | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 12 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ontario | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 mai 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.