Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 27 | 39 | 47 | 164 | 233 | 244 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Québec | 5 | 12 | 9 | 26 | 46 | 49 |
Ontario | 6 | 3 | 9 | 37 | 37 | 43 |
Manitoba | 3 | 7 | 6 | 18 | 39 | 28 |
Saskatchewan | 2 | 1 | 5 | 18 | 33 | 26 |
Alberta | 3 | 8 | 9 | 27 | 35 | 45 |
Colombie-Britannique | 7 | 3 | 7 | 31 | 27 | 41 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 6 | 5 | 5 | 19 | 32 | 33 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Ontario | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 mai 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.