Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 71 | 72 | 75 | 397 | 423 | 468 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 21 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 14 |
Accidents aux passages à niveau | 9 | 11 | 11 | 64 | 70 | 66 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 7 | 5 | 30 | 34 | 41 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 26 | 23 | 27 | 144 | 160 | 196 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 1 | 7 | 7 | 17 | 28 | 32 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 3 | 4 | 22 | 24 | 16 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 7 | 3 | 5 | 28 | 20 | 22 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 17 |
Autres | 7 | 5 | 3 | 24 | 29 | 24 |
Incidents | 48 | 44 | 32 | 156 | 187 | 150 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 11 | 10 | 4 | 32 | 77 | 46 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 17 | 23 | 15 | 33 | 39 | 29 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 18 | 7 | 11 | 80 | 53 | 55 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 |
Million de trains-milles (a) | 35.00 | 32.54 | 34.69 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.34 | 13.00 | 13.49 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 3 | 11 | 9 | 33 | 58 | 59 |
Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 14 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 4 | 4 | 20 | 33 | 33 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 5 | 4 | 11 | 25 | 20 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | 21 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 5 | 6 | 28 | 22 | 23 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 2 | 4 | 21 | 13 | 14 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | 23 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 11 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Données produites le 15 juin 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.