Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 68 | 69 | 84 | 464 | 492 | 552 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | 25 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | 19 |
Accidents aux passages à niveau | 10 | 7 | 12 | 74 | 77 | 79 |
Collisions hors d'une voie principale | 6 | 3 | 4 | 36 | 37 | 46 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 23 | 21 | 29 | 165 | 181 | 226 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 6 | 3 | 5 | 22 | 31 | 37 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | 12 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 5 | 5 | 27 | 29 | 21 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 6 | 7 | 33 | 26 | 29 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 5 | 6 | 5 | 31 | 22 | 22 |
Autres | 0 | 5 | 3 | 25 | 34 | 27 |
Incidents | 32 | 36 | 29 | 189 | 221 | 179 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 7 | 3 | 2 | 40 | 78 | 48 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 8 | 17 | 10 | 41 | 56 | 39 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 16 | 14 | 12 | 96 | 67 | 67 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Autres | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
Million de trains-milles (a) | 41.66 | 39.69 | 41.38 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.14 | 12.40 | 13.33 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 9 | 8 | 8 | 42 | 66 | 67 |
Déraillements en voie principale | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | 16 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 2 | 3 | 21 | 35 | 36 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 1 | 4 | 14 | 26 | 24 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 4 | 2 | 3 | 14 | 22 | 24 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 5 | 7 | 31 | 27 | 30 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 4 | 4 | 21 | 17 | 18 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 4 | 5 | 18 | 28 | 28 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 13 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
Autres | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Données produites le 17 juillet 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.