Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 78 | 84 | 87 | 546 | 575 | 639 |
Collisions en voie principale | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 6 | 3 | 20 | 21 | 28 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | 23 |
Accidents aux passages à niveau | 12 | 7 | 10 | 85 | 84 | 89 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 3 | 6 | 41 | 40 | 52 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 26 | 33 | 34 | 193 | 214 | 259 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 5 | 3 | 4 | 27 | 34 | 41 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | 15 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 3 | 5 | 31 | 32 | 26 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 7 | 6 | 42 | 32 | 35 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 1 | 5 | 5 | 33 | 27 | 26 |
Autres | 11 | 10 | 5 | 37 | 44 | 32 |
Incidents | 21 | 33 | 24 | 208 | 254 | 203 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 5 | 9 | 4 | 43 | 87 | 51 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 3 | 12 | 7 | 44 | 68 | 46 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 9 | 11 | 10 | 104 | 78 | 77 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 |
Million de trains-milles (a) | 48.21 | 45.75 | 48.15 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.33 | 12.57 | 13.27 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 4 | 4 | 8 | 48 | 70 | 75 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | 17 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 2 | 5 | 24 | 37 | 41 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 8 | 6 | 19 | 33 | 30 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | 27 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 4 | 4 | 37 | 30 | 34 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 11 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 4 | 3 | 28 | 20 | 21 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 5 | 6 | 23 | 33 | 34 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 15 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Données produites le 23 août 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.