Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 94 | 81 | 83 | 641 | 656 | 722 |
Collisions en voie principale | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 2 | 4 | 21 | 23 | 32 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 1 | 16 | 22 | 24 |
Accidents aux passages à niveau | 16 | 14 | 12 | 101 | 98 | 100 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 3 | 5 | 45 | 43 | 57 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 32 | 29 | 32 | 225 | 243 | 291 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 10 | 3 | 6 | 38 | 37 | 47 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | 16 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 7 | 5 | 34 | 39 | 32 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 10 | 8 | 7 | 52 | 40 | 42 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 5 | 3 | 4 | 38 | 30 | 30 |
Autres | 8 | 5 | 3 | 45 | 49 | 35 |
Incidents | 28 | 35 | 26 | 238 | 289 | 230 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 3 | 8 | 3 | 46 | 95 | 54 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 6 | 8 | 7 | 52 | 76 | 54 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 13 | 16 | 13 | 117 | 94 | 90 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 |
Autres | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 |
Million de trains-milles (a) | 55.12 | 52.64 | 55.15 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.63 | 12.46 | 13.09 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 7 | 6 | 8 | 57 | 76 | 82 |
Déraillements en voie principale | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 19 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 5 | 4 | 29 | 42 | 45 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 1 | 5 | 4 | 20 | 38 | 33 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 1 | 4 | 16 | 25 | 31 |
Morts à la suite d'accidents | 9 | 7 | 6 | 46 | 37 | 40 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 |
Accidents survenus à des intrus | 7 | 7 | 5 | 35 | 27 | 26 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 5 | 5 | 29 | 38 | 39 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 2 | 2 | 12 | 21 | 17 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 |
Autres | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 |
Données produites le 15 septembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.