Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Ontario Accidents | 12 | 1 | 6 | 0 | 19 | 17 | 21 | 18 |
Ontario Morts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 17 |
Ontario Blessures graves | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Manitoba Accidents | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 1 |
Manitoba Morts | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 20 | 2 | 0 |
Saskatchewan Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Alberta Accidents | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | 22 | 6 | 4 |
Alberta Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Alberta Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 5 | 5 | 9 | 0 | 19 | 14 | 12 | 8 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 55 | 25 | 20 | 1 | 101 | 98 | 52 | 40 |
Canada Morts | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 35 | 27 |
Canada Blessures graves | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | 11 | 9 |
Données produites le 15 septembre 2023 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.