Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 66 | 76 | 82 | 708 | 732 | 804 |
Collisions en voie principale | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 35 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | 26 |
Accidents aux passages à niveau | 13 | 14 | 11 | 114 | 112 | 112 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 3 | 6 | 51 | 46 | 63 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 18 | 28 | 33 | 242 | 271 | 324 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 9 | 4 | 6 | 47 | 41 | 53 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | 17 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 6 | 4 | 39 | 45 | 36 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 9 | 7 | 56 | 49 | 49 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 1 | 4 | 4 | 39 | 34 | 34 |
Autres | 6 | 5 | 2 | 51 | 54 | 37 |
Incidents | 12 | 29 | 25 | 249 | 318 | 255 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 3 | 4 | 3 | 48 | 99 | 57 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 1 | 8 | 5 | 53 | 84 | 59 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 6 | 11 | 10 | 123 | 105 | 100 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 |
Autres | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 16 |
Million de trains-milles (a) | 62.15 | 59.64 | 62.14 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.39 | 12.27 | 12.93 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 7 | 5 | 7 | 63 | 81 | 89 |
Déraillements en voie principale | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 3 | 2 | 16 | 21 | 21 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 2 | 4 | 32 | 44 | 49 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 3 | 4 | 22 | 41 | 37 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 3 | 3 | 18 | 28 | 35 |
Morts à la suite d'accidents | 5 | 7 | 8 | 51 | 44 | 48 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 15 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 6 | 5 | 38 | 33 | 31 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 1 | 9 | 6 | 30 | 47 | 45 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 4 | 2 | 12 | 25 | 19 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 15 |
Autres | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
Données produites le 16 octobre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.