Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 31 | 38 | 44 | 352 | 430 | 452 |
Terre-Neuve | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 8 |
Québec | 3 | 8 | 7 | 56 | 79 | 78 |
Ontario | 11 | 5 | 8 | 88 | 74 | 87 |
Manitoba | 1 | 7 | 6 | 32 | 64 | 55 |
Saskatchewan | 1 | 4 | 4 | 31 | 54 | 50 |
Alberta | 6 | 5 | 11 | 60 | 67 | 83 |
Colombie-Britannique | 6 | 9 | 7 | 62 | 62 | 78 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 2 | 4 | 37 | 48 | 55 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
Ontario | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Alberta | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 16 |
Colombie-Britannique | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 16 octobre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.