Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en octobre 2023

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en octobre 2023
  Octobre Cumulatif (octobre)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 2 8 7 54 58 71
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 1 0 1 2 1
Nouveau-Brunswick 1 0 0 1 0 1
Québec 0 0 0 5 4 4
Ontario 0 4 2 16 23 17
Manitoba 0 0 1 8 6 8
Saskatchewan 0 0 1 1 2 7
Alberta 0 0 0 10 9 16
Colombie-Britannique 1 3 3 12 12 17
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 5 3 17 27 24
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 1 0 0 1 0 0
Québec 0 0 0 2 3 2
Ontario 0 3 1 4 12 7
Manitoba 0 0 0 2 2 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 2
Alberta 0 0 0 6 3 6
Colombie-Britannique 0 2 1 2 6 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 novembre 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.