Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 77 | 81 | 73 | 852 | 908 | 964 |
Collisions en voie principale | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 37 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | 29 |
Accidents aux passages à niveau | 12 | 18 | 14 | 135 | 142 | 140 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 4 | 5 | 56 | 58 | 74 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 29 | 31 | 28 | 303 | 344 | 386 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 5 | 5 | 6 | 58 | 54 | 67 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 1 | 1 | 19 | 21 | 20 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 7 | 5 | 46 | 59 | 48 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 |
Accidents survenus à des intrus | 10 | 5 | 4 | 72 | 63 | 59 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 2 | 4 | 2 | 41 | 39 | 39 |
Autres | 2 | 1 | 3 | 56 | 57 | 44 |
Incidents | 28 | 19 | 21 | 300 | 358 | 295 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 7 | 2 | 4 | 60 | 104 | 63 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 1 | 0 | 1 | 56 | 88 | 64 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 17 | 12 | 12 | 151 | 127 | 124 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 13 |
Autres | 1 | 5 | 2 | 16 | 19 | 19 |
Million de trains-milles (a) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Accidents / million de trains-milles | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Accidents avec marchandises dangereuses | 9 | 10 | 6 | 81 | 102 | 105 |
Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 2 | 18 | 27 | 25 |
Déraillements hors d'une voie principale | 7 | 8 | 4 | 44 | 58 | 58 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Accidents à des trains de voyageurs | 6 | 2 | 4 | 31 | 47 | 45 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 2 | 1 | 20 | 33 | 38 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 5 | 5 | 61 | 56 | 58 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 18 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 5 | 3 | 47 | 44 | 38 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 2 | 6 | 38 | 53 | 56 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | 26 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 18 |
Autres | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 |
Données produites le 20 décembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.