Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 3 | 3 | 3 | 53 | 59 | 74 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 |
Manitoba | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 10 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 |
Colombie-Britannique | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 19 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 20 décembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.