Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en novembre 2023

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en novembre 2023
  Novembre Cumulatif (novembre)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 4 4 5 58 62 76
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 1 0 0 2 2 1
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 0 1
Québec 0 1 1 5 5 5
Ontario 1 1 1 17 24 18
Manitoba 0 1 1 8 7 9
Saskatchewan 0 0 0 1 2 7
Alberta 0 1 1 10 10 17
Colombie-Britannique 2 0 1 14 12 19
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 2 18 28 25
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 0 0
Québec 0 0 0 2 3 2
Ontario 0 0 0 4 12 7
Manitoba 0 0 0 2 2 3
Saskatchewan 0 0 0 0 0 2
Alberta 0 1 0 6 4 7
Colombie-Britannique 1 0 0 3 6 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 20 décembre 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.