Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 29 | 38 | 41 | 470 | 561 | 577 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 10 |
Québec | 4 | 10 | 7 | 74 | 100 | 96 |
Ontario | 8 | 10 | 9 | 121 | 106 | 114 |
Manitoba | 5 | 3 | 3 | 44 | 78 | 67 |
Saskatchewan | 2 | 4 | 3 | 43 | 67 | 63 |
Alberta | 4 | 8 | 10 | 78 | 95 | 112 |
Colombie-Britannique | 5 | 2 | 7 | 82 | 80 | 99 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 3 | 6 | 52 | 65 | 70 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 |
Ontario | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 13 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Alberta | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 22 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 15 janvier 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.