Table 5. Non main-track train derailments by province in December 2022
December | Year to date (December) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 average |
2022 | 2021 | 2017-2021 |
December | Year to date (December) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 average |
2022 | 2021 | 2017-2021 |
December | Year to date (December) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 average |
2022 | 2021 | 2017-2021 |
October | Year to date (October) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 average |
2022 | 2021 | 2017-2021 |
October | Year to date (October) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 average |
2022 | 2021 | 2017-2021 |
October | Year to date (October) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 average |
2022 | 2021 | 2017-2021 |
Crossings with type recorded (year to date 2022) |
All crossings (year to date) |
Tresspasser |
---|
October | Year to date (October) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 average |
2022 | 2021 | 2017-2021 |