Table 3. Main-track train derailments by province* in December 2019
| January to December | Derailments with DG involvement January to December |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 average | 2019 | 2018 | 2014-2018 average | |
| Data extracted January 15, 2020. | ||||||
| January to December | Derailments with DG involvement January to December |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 average | 2019 | 2018 | 2014-2018 average | |
| Data extracted January 15, 2020. | ||||||
| January to December | Derailments with DG involvement January to December |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 average | 2019 | 2018 | 2014-2018 average | |
| Data extracted January 15, 2020. | ||||||
| January to October | Derailments with DG involvement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| January to October | Collisions with DG involvement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| October | January to October | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 average | 2019 | 2018 | 2014-2018 average | |
|
Data extracted December 03, 2019. All 5-year averages have been rounded. The totals sometimes do not coincide to the sum of these averages. a. Train-miles estimated. (Source: Transport Canada) | ||||||
| Crossings with type recorded 2019 - Year to date* | All crossings Year to date* |
Trespasser Year to date* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automated | Public passive | Private | Farm | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Data extracted December 03, 2019. | ||||||||
| January to March | Derailments with DG involvement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| January to March | Collisions with DG involvement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| January to March | Derailments with DG involvement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|