Événements de transport aérien en 2018

Le présent document est une compilation sommaire de certaines données de 2018 sur la sécurité du transport aérien.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) recueille et utilise ces données dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport canadien.

Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l'analyse statistique et la détermination de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d'accidents et d'incidents, la grande variabilité des données d'une année à l'autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la consultation du présent sommaire afin d'éviter de tirer des conclusions que l'analyse statistique ne pourra appuyer.

Les données de 2018 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement du Bureau de la sécurité des transports et qui étaient en vigueur durant cette année civile.

Les statistiques présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données ASIS le 18 février 2019. Ces statistiques étant contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour, elles pourraient évoluer quelque peu avec le temps.

En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés.

Aperçu du nombre d'accidents et de décès

Nombre d'accidents

On doit déclarer au BST des événements de transport aérien qui se produisent au Canada ou qui mettent en cause des avions immatriculés au Canada et qui satisfont aux critères établis dans le Règlement du Bureau de la sécurité des transports.Note de bas de page 1 En 2018, on a signalé au BST 201 accidents de transport aérien (tableau 1 et figure 1). Ce nombre est inférieur au total de 240 accidents de l'année précédente, et représente une baisse de 25 % par rapport à la moyenne décennale de 267 enregistrée de 2008 à 2017. La plupart des accidents (180) en 2018 se sont produits au Canada et ont mis en cause des avions immatriculés au Canada. Onze accidents au Canada ont mis en cause des avions immatriculés à l'étranger, et 11 autres accidents d'avion immatriculés au Canada se sont produits à l'étranger.

Figure 1. Accidents devant être signalés, de 2008 à 2018
Image
Accidents devant être signalés, de 2008 à 2018
Figure 1. Tableau de données
Accidents devant être signalés, de 2008 à 2018
Année Accidents devant être signalés
2008 294
2009 298
2010 288
2011 257
2012 291
2013 276
2014 249
2015 251
2016 230
2017 240
2018 201

En 2018, on a signalé 173 accidents mettant en cause des avions immatriculés au Canada, à l'exclusion des avions ultralégers (tableau 2). Ce nombre est inférieur au total de 208 accidents en 2017, et représente une baisse de 25 % par rapport à la moyenne décennale de 230. En comptant les 18 accidents d'avions ultralégers, le nombre d'accidents mettant en cause des avions immatriculés au Canada en 2018 passe à 191.

Type d'aéronef

Des avions propulsés par moteur et à voilure fixe (autres que des avions ultralégers) ont été en cause dans 153 accidents en 2018; dans 143 d'entre eux, des avions immatriculés au Canada étaient en cause (75 % des 191 accidents). Des hélicoptères immatriculés au Canada ont été en cause dans 26 accidents (14 %), des avions ultralégers immatriculés au Canada, dans 18 accidents (9 %), et d'autres types d'avions, dans 4 accidents (2 %). De 2008 à 2017, la proportion d'accidents dans lesquels était en cause chacun de ces 4 types d'avions est demeurée assez constante; chaque année, les avions ont été en cause dans environ 75 % des accidents à déclaration obligatoire, les hélicoptères, dans environ 12 % des accidents, les ultralégers, dans environ 10 %, et les autres avions, dans moins de 5 % des accidents.

Type d'exploitant

Les exploitants commerciaux ont été en cause dans 66 accidents en 2018, en baisse par rapport aux 97 accidents pour ce type d'exploitant en 2017, et en baisse de 30 % par rapport à la moyenne de 94 accidents par année au cours des 10 années précédentes. En 2018, des avions immatriculés au Canada et exploités à titre commercial ont été en cause dans 46 accidents; dans 8 cas, ces avions étaient exploités en vertu de la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien, qui certifie l'exploitation des compagnies aériennes. Un des 8 accidents d'avions de ligne en 2018 a fait l'objet d'une enquête officielle par le BST. Des passages dans une zone de forte turbulence ont généré 2 rapports d'accident en 2018, et 2 autres accidents ont provoqué des blessures aux membres de l'équipage de cabine; 2 consistaient en des collisions à basse vitesse au sol, 1 comportait une perte de puissance moteur, et 1 autre, un atterrissage dur. Ce nombre est inférieur aux 9 accidents mettant en cause des avions de ligne immatriculés au Canada en 2017, mais supérieur à la moyenne décennale de 5,4 enregistrée de 2008 à 2017.

En 2018 également, il y a eu 23 accidents de taxi aérien (sous-partie 703 du RAC), dont 18 qui ont mis en cause des avions et 5, des hélicoptères. Ce nombre est inférieur au total de 28 accidents de taxi aérien enregistré l'année précédente, et égale l'année 2015 pour le plus faible total d'accidents de taxi aérien depuis l'établissement du BST en 1990.

En 2018, il y a eu 13 accidents mettant en cause des unités de formation au pilotage (sous-partie 406 du RAC), en baisse par rapport au sommet de 32 en 2017, et un peu plus que la moitié (57 %) du nombre moyen par année (23) enregistré de 2008 à 2017.

Figure 2. Nombre d'accidents par type d'exploitant (avions immatriculés au Canada)
Image
Nombre d'accidents par type d'exploitant (avions immatriculés au Canada)
Figure 2. Tableau de données
Nombre d'accidents par type d'exploitant (avions immatriculés au Canada)
Moyenne du nombre d'accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada par type d'opérateur et type d'aéronef Moyenne 2008 à 2017 2018
Autres types d'aéronefs  8 4
Hélicoptères  33 26
Avions en opérations privées 119 96
État  2 2
Unités de formation au pilotage 20 12
Travail aérien  12 6
Taxis aériens  23 18
Avions de transport régional  4 1
Avions de ligne  5 8

En tout, des avions en exploitation privée ont été en cause dans 134 accidents, comparativement à 142 l'année précédente. Il s'agit d'une baisse de 19 % par rapport à la moyenne de 165 accidents par année enregistrée au cours de la période de 2008 à 2017. Parmi les 134 accidents dans la catégorie des avions en exploitation privée, des avions immatriculés au Canada ont été en cause dans 96 cas, dont 6 qui étaient assujettis à la sous-partie 604 du RAC et en vertu d'un document d'enregistrement d'exploitant privé (DEEP).

Les exploitants de vols récréatifs représentent une grande proportion de l'activité aérienne au Canada et à l'étranger et sont en cause dans un nombre élevé d'accidents chaque année. En 2018, 122 accidents ont mis en cause des exploitants de vols récréatifs. Ce nombre est inférieur de 9 % au nombre d'accidents chez les exploitants de vols récréatifs l'année précédente, et représente une baisse de 24 % par rapport à la moyenne décennale de 160 enregistrée de 2008 à 2017.

Outre les avions de services aériens commerciaux et d'exploitation privée, des avions d'État ont eu 2 accidents en 2018. Dans les deux cas, les avions étaient exploités par des gouvernements provinciaux : un dans le cadre de la lutte contre l'incendie, et l'autre dans un accident durant la formation au pilotage.

Province ou territoire

L'Ontario est la province où on a signalé le plus grand nombre d'accidents (53) en 2018, tout comme en 2017 (62) (tableau 7). En moyenne, de 2008 à 2017, l'Ontario a aussi enregistré plus d'accidents par année (67) que toute autre province ou tout autre territoire. Historiquement, le Québec vient au deuxième rang pour le nombre d'accidents avec une moyenne de 58 par année, de 2008 à 2017. En 2018, la Colombie-Britannique (36) et l'Alberta (32) ont enregistré plus d'accidents que le Québec (31). De plus, il y a eu 1 accident dans l'espace aérien nord-américain contrôlé par le Canada, et 11 accidents à l'étranger qui étaient à déclaration obligatoire en vertu du règlement sur le TSB.

La figure 3 montre le nombre d'accidents qui ont mis en cause des avions immatriculés au Canada, par province ou territoire. On a signalé 44 accidents d'avion immatriculés au Canada en Ontario, ce qui est inférieur de 21 % au nombre d'accidents moyen (56) enregistré au cours de la période de 2008 à 2017. De toutes les provinces et de tous les territoires, le Québec a affiché la plus forte baisse du nombre d'accidents signalés (28) par rapport à sa moyenne décennale (49).

Figure 3. Nombre d'accidents d'avion immatriculés au Canada ou territoire, par province, de 2008 à 2018
Image
Nombre d'accidents d'avion immatriculés au Canada, par province, de 2008 à 2018
Figure 3. Tableau de données
Nombre d'accidents d'avion immatriculés au Canada, par province ou territoire, de 2008 à 2018
Province Moyenne 2008 à 2017 2018
CB 39 30
AB 27 27
SK 14 13
MB 16 7
ON 56 44
QC 49 28
ATLANTIQUE 11 4
TNO/YK/NU  12 8
ÉTRANGER 7 12

Accidents mortels, décès et blessures graves

Le BST a enregistré 38 décès à la suite de 23 accidents de transport aérien en 2018. C'est un peu plus que les 34 décès à la suite de 22 accidents mortels en 2017, mais beaucoup moins que les moyennes correspondantes de 55 décès dans 32 accidents mortels sur la période de 10 ans, de 2008 à 2017. Parmi les 23 accidents mortels survenus en 2018, 17 ont mis en cause des avions propulsés par moteur et à voilure fixe, 4 ont mis en cause des hélicoptères, et 2, des avions ultralégers. Tous ces aéronefs étaient immatriculés au Canada. Quatre accidents mortels ont causé 10 décès à l'étranger (tous aux États-Unis).

À l'exclusion des avions ultralégers, il y a eu 21 accidents mortels d'avion immatriculé au Canada en 2018, soit le même nombre que l'année précédente, mais inférieur de 19 % à la moyenne de la période précédente de 10 ans (figure 4). Toutefois, le nombre de décès à la suite de ces accidents a augmenté à 36, soit plus que les 33 décès signalés en 2017, mais moins que la moyenne de 48 au cours de la période de 2008 à 2017.

Figure 4. Décès et accidents mortels, avions immatriculés au Canada, à l'exclusion des avions ultralégers, 2008 à 2018
Image
Accidents mortels et décès, avions immatriculés au Canada, à l'exclusion des avions ultralégers, 2008 à 2018
Figure 4. Tableau de données
Décès et accidents mortels, avions immatriculés au Canada, à l'exclusion des avions ultralégers, 2008 à 2018
Année Décès  Accidents mortels 
2008 51 26
2009 65 29
2010 66 32
2011 61 30
2012 54 33
2013 59 32
2014 15 10
2015 40 23
2016 34 24
2017 33 21
2018 36 21

Neuf des 38 décès mettaient en cause des services aériens commerciaux – 5 assujettis aux règlements de la sous-partie 703, et 4 assujettis à ceux de la sous-partie 702 du RAC. Il n'y a eu aucun décès lié à l'exploitation d'une entreprise de transport aérien (sous-partie 705 du RAC), à des services aériens de navette (sous-partie 704 du RAC) ou à des unités de formation au pilotage (sous-partie 406 du RAC) en 2018. Les 29 autres décès en 2018 étaient liés à l'exploitation privée, et tous ont mis en cause des vols récréatifs; 1 était également lié à un exploitant détenteur d'un DEEP (sous-partie 604 du RAC).

Il n'y a eu aucun accident mortel au Canada en 2018 qui a mis en cause un avion immatriculé à l'étranger.

Les avions propulsés par moteur et à voilure fixe ont causé le plus grand nombre de décès (30), tandis que les accidents d'hélicoptère ont coûté la vie à 6 personnes, et 2 autres ont péri à la suite d'accidents d'avions ultralégers. Parmi les 38 personnes au total qui ont perdu la vie, 20 étaient des membres d'équipage et 18, des passagers. En 2018, il n'y a eu aucun décès parmi des personnes au sol.

En tout, 28 personnes ont été grièvement blessées à la suite d'accidents d'avion en 2018. Ce nombre est légèrement inférieur au total de 33 personnes grièvement blessées en 2017, et représente une baisse de 22 % par rapport à la moyenne de 36 pour la période de 2008 à 2017. Dix-sept personnes ont été grièvement blessées dans des accidents mettant en cause des services aériens commerciaux : 4 à bord d'avions de ligne (sous-partie 705 du RAC), 9 dans le cadre d'activités de taxi aérien (sous-partie 703 du RAC), 2 dans le cadre de travail aérien (sous-partie 702 du RAC), 1 lié à un transporteur aérien étranger (sous-partie 701 du RAC), et 1 lié à une unité de formation au pilotage (sous-partie 406 du RAC). En 2018 également, 11 personnes ont été grièvement blessées à la suite d'accidents en exploitation privée, y compris 7 durant des vols récréatifs et 1 exploitant détenteur d'un DEEP (sous-partie 604 du RAC).

Taux d'accidents

Taux d'accidents d'avion immatriculés au Canada, par 100 000 heures de vol

En 2018, on a calculé un taux de 3,5 accidents par 100 000 heures de vol en fonction des 169 accidents, au Canada et à l'étranger, d'avions et d'hélicoptères immatriculés au Canada (à l'exclusion d'avions ultralégers et d'autres types similaires d'avions), et des quelque 4 796 000 heures de vol réalisées par des avions immatriculés au Canada (tableau 3aNote de bas de page 2). Ce taux est inférieur à celui de 4,2 accidents par 100 000 heures de vol enregistré en 2017, ainsi qu'au taux moyen de 5,2 au cours des 10 années précédentes.

Figure 5. Accidents d'avions immatriculés au Canada par 100 000 heures de vol, et la pente estimée selon la méthode de Sen
Image
Accidents d'avions immatriculés au Canada par 100 000 heures de vol, et la pente estimée selon la méthode de Sen
Figure 5. Tableau de données
Accidents d'avions immatriculés au Canada par 100 000 heures de vol, et la pente estimée selon la méthode de Sen
Année Accidents d'avions et hélicoptères immatriculés au Canada par 100 000 heures de vol La pente estimée selon la méthode de Sen (-0.250) Accidents mortels d'avions et hélicoptères immatriculés au Canada par 100 000 heures de vol La pente estimée selon la méthode de Sen (-0.033)
2008 5.6 6.3 0.6 0.8
2009 6.3 6.1 0.7 0.7
2010 6.0 5.8 0.8 0.7
2011 5.3 5.6 0.7 0.7
2012 5.3 5.3 0.7 0.6
2013 5.4 5.1 0.7 0.6
2014 4.8 4.8 0.2 0.6
2015 5.1 4.6 0.5 0.5
2016 4.3 4.3 0.5 0.5
2017 4.2 4.1 0.4 0.5
2018 3.5 3.8 0.4 0.4

Le taux d'accidents d'avion immatriculés au Canada a diminué, passant de 5,6 accidents par 100 000 heures de vol en 2008 à 3,5 accidents en 2018, soit une réduction de 37 %. Le coefficient de corrélation tau-b (τb) de Kendall est une mesure non paramétrique de la force et de la direction d'association qui existe entre 2 variables. On a calculé le τb de Kendall pour la série de valeurs des taux d'accidents sur 11 ans, par année, de 2008 à 2018. Il y avait une forte corrélation négative qui indique une tendance à la baisse du taux d'événements par 100 000 heures de vol au cours de cette période (τb = −0,8074, p = 0,0006). La pente estimée selon la méthode de Sen, soit l'ampleur du changement à la baisse du taux par année, était de −0,250 événement par 100 000 heures de vol par année (figure 5).

Étant donné les 23 accidents mortels d'avions immatriculés au Canada en 2018, le taux d'accidents mortels était de 0,4 par 100 000 heures de vol. Ce taux est comparable à celui de 0,4 en 2017, et il est inférieur à la moyenne de 0,6 accident mortel par 100 000 heures de vol pour la période de 2008 à 2017. Quoique l'on constate une tendance à la baisse dans la série de taux d'accidents mortels depuis 2008 (τb de Kendall = −0,5311, p = 0,0298), la pente de la tendance est très faible : la pente estimée selon la méthode de Sen est de −0,033 accident mortel par 100 000 heures de vol par année.

En 2018, on a enregistré 36 décès à la suite d'accidents d'avions et d'hélicoptères immatriculés au Canada (à l'exclusion des avions ultralégers), soit un taux d'accidents mortels de 0,8 par 100 000 heures de vol. Ce taux est légèrement supérieur à celui de 0,7 en 2017, mais inférieur au taux moyen de 1,1 enregistré de 2008 à 2017. Comme c'est le cas pour les taux d'accidents et d'accidents mortels, le taux d'accidents mortels par 100 000 heures de vol est à la baisse depuis 2008 (τb de Kendall = −0,5742, p = 0,0152). Le taux de changement (pente estimée selon la méthode de Sen) est de −0,105 décès par 100 000 heures de vol par année.

Taux d'accidents par 100 000 mouvements d'avions au Canada.

Une autre méthode pour calculer le taux d'accidents consiste à comparer le nombre d'accidents au nombre de mouvements d'avions durant une année (tableau 3b). En 2018 au Canada, il y a eu 167 accidents d'avion immatriculés au Canada et à l'étranger (à l'exclusion des avions ultralégers). Ce nombre est inférieur à tout autre enregistré au cours des 10 dernières années, période durant laquelle le nombre moyen d'accidents a été de 226. En 2018, on a estimé à 6286 millesNote de bas de page 3 le nombre de mouvements d'avions au Canada, pour un taux de 2,7 accidents par 100 000 mouvements, ce qui est inférieur à celui de 3,3 accidents par 100 000 mouvements enregistré en 2017, ainsi qu'au taux moyen de 3,7 au cours des 10 années précédentes. En 2018, il y a eu 26 décès à la suite d'accidents d'avions et d'hélicoptères au Canada, ce qui représente un taux de 0,4 décès par 100 000 mouvements.

Fuite de matières dangereuses

Sept accidents en 2018 ont entraîné des fuites de matières dangereuses. Ce nombre est inférieur au total de 8 accidents avec fuite de matières dangereuses en 2017, mais supérieur à la moyenne annuelle d'environ 4 accidents de ce type enregistrée au cours des 10 années précédentes.

Accidents par phase de vol et par événement

Pour chaque accident signalé, le BST enregistre 1 ou plusieurs événements importants pour la sécurité qui se sont produits ainsi que la phase de vol de chacun de ces événements. Par exemple, si une perte de puissance moteur se produit durant le décollage (événement important pour la sécurité no 1), et l'avion fait demi-tour pour atterrir et fait une sortie de piste durant l'atterrissage (événement important pour la sécurité no 2), chacun de ces 2 événements ainsi que sa phase de vol seront consignés à des fins statistiques. Les tableaux 11 à 14 montrent, par phase de vol, combien d'accidents se sont produits pour chaque type d'événement, de 2008 à 2018. À noter que si un seul accident comprend plus d'un événement dans une même phase de vol, cet accident ne sera compté qu'une seule fois au total. Par conséquent, le nombre total d'accidents pour chaque événement lié à une phase de vol ne correspondra pas au nombre total d'accidents pour cette phase. Par exemple, dans la phase du décollage, si l'accident comprend une perte de maîtrise et une perte de puissance, l'accident compte une fois dans chaque catégorie d'événement pour cette phase de vol, mais seulement une fois dans le total des événements par phase de vol. De plus, environ 38 % des accidents d'avion et 29 % des accidents d'hélicoptère comprennent des événements dans plus d'une phase de vol, de sorte que le nombre d'accidents qu'indiquent les tableaux et les figures 6 et 7 est plus grand que le nombre total d'accidents.

Les figures 6 et 7 montrent le nombre d'accidents d'avion et d'hélicoptère par phase de vol et par catégorie d'événement. Au cours des 11 dernières années (2008 à 2018), la répartition des accidents d'avion (figure 6) montre que plus d'accidents ont compris des événements durant la phase d'atterrissage (56 % des accidents) et la phase de décollage (24 %) que durant d'autres phases de vol. Les événements au cours d'accidents d'hélicoptère (figure 7) se sont produits plus souvent durant les phases d'atterrissage (42 %), de manœuvreNote de bas de page 4 (23 %), et de croisière (22 %) des vols. À noter que pour les avions comme pour les hélicoptères, si la phase d'atterrissage comporte le plus grand nombre d'accidents, les phases de croisière, de décollage et de manœuvre comportent le plus grand nombre d'accidents mortels.

Figure 6. Accidents d'avion et accidents mortels comportant des événements durant des phases de vol précises, 2008 à 2018
Image
Accidents d'avion et accidents mortels comportant des événements durant des phases de vol précises, 2008 à 2018
Figure 6. Tableau de données
Accidents d'avion et accidents mortels comportant des événements durant des phases de vol précises, 2008 à 2018
Phase de vol par années Tous les accidents  Accidents mortels 
À l'arrêt / Circulation  192 7
Décollage  506 54
Croisière  335 76
Manoeuvre  112 33
Approche  281 50
Atterrissage  1204 33
Suivant l'impact  283 85
Figure 7. Accidents d'hélicoptère et accidents mortels comportant des événements durant des phases de vol précises, 2008 à 2018
Image
Accidents d'hélicoptère et accidents mortels comportant des événements durant des phases de vol précises, 2008 à 2018
Figure 7. Tableau de données
Accidents d'hélicoptère et accidents mortels comportant des événements durant des phases de vol précises, 2008 à 2018
Phase de vol Tous les accidents  Accidents mortels 
À l'arrêt / Circulation  28 0
Décollage  63 7
Croisière  78 24
Manoeuvre  81 19
Approche  43 6
Atterrissage  150 9
Suivant l'impact  45 11

Aperçu des incidents

Nombre d'incidents

On a signalé 863 incidents conformément au règlement sur le BST en 2018 (tableau 9). Ce nombre représente un recul par rapport au sommet de 939 incidents à déclaration obligatoire en 2017, mais il demeure au-dessus de la moyenne de 781 incidents par année, de 2008 à 2017. Toutefois, l'augmentation apparente du nombre d'incidents au cours des quelques dernières années s'explique en partie par la réglementation qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Conformément à ces exigences de déclaration, les incidents d'aviation à signaler comprennent désormais ceux mettant en cause des aéronefs ayant une masse maximale au décollage certifiée supérieure à 2250 kg (anciennement 5700 kg) ainsi que les aéronefs exploités en vertu d'un certificat d'exploitation aérienne émis conformément à la Partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

Dans l'ensemble, le nombre d'incidents signalés a graduellement diminué jusqu'en 2013 environ, mais au cours des 5 dernières années, il a augmenté pour atteindre à peu près le niveau de 2008. La même tendance générale (quelques années de baisse du nombre, suivies de plusieurs années d'augmentation) est évidente depuis 2008 dans les 2 catégories d'incidents les plus courants : déclaration de situation d'urgence (39 % des incidents signalés en 2018) et risque de collision/perte d'espacement (16 % des incidents signalés) (figure 8). Les incidents de panne moteur ont constitué 11 % des cas, tandis que ceux avec de la fumée/un incendie ont représenté 12 % de tous les incidents en 2018. Des équipages se sont dits inaptes à exercer leurs fonctions 57 fois, soit dans 7 % de tous les incidents à déclaration obligatoire durant l'année. Cette dernière catégorie est en baisse par rapport au sommet de 78 incidents signalés l'an dernier.

Figure 8. Répartition des incidents devant être signalés par type, 2018
Image
Répartition des incidents devant être signalés par type, 2018
Figure 8. Tableau de données
Répartition des incidents devant être signalés par type, 2018
Type d'incident Nombre  Pourcentage 
Situation d'urgence déclarée  340 39
Risque de collision / Perte d'espacement  141 16
Panne moteur  91 11
Fumée / Incendie  99 12
Collision  26 3
Autres  166 19

La plupart des incidents (611) en 2018 se sont produits au Canada et ont mis en cause des avions immatriculés au Canada. Toutefois, en 2018, 161 incidents mettant en cause des avions immatriculés au Canada se sont produits à l'étranger, nombre qui a fortement augmenté depuis 2015 pour atteindre un sommet de 181 en 2017, et qui est demeuré élevé en 2018 comparativement à la moyenne de 76 par année au cours des 10 années précédentes. Plus précisément, les déclarations d'une situation d'urgence et le risque de collision/perte d'espacement ont été les 2 types d'incidents les plus courants à l'étranger mettant en cause des avions immatriculés au Canada. Quoiqu'ils n'affichent pas de tendance monotone au cours de la période de 11 ans du présent rapport, ces deux types d'incidents sont devenus plus fréquents au cours des 5 dernières années. Le BST s'emploie à analyser de plus près l'augmentation du nombre d'incidents signalés, et tout particulièrement l'apparente augmentation du nombre d'incidents à déclaration obligatoire qui se produisent à l'étranger.

Les services aériens commerciaux sont la source de 95 % des incidents signalés au BST, et deux tiers de ceux-ci mettent en cause des avions de ligne immatriculés et assujettis à la sous-partie 705 du RAC. En 2018, on a signalé 547 incidents qui ont mis en cause des avions de ligne immatriculés au Canada, en baisse de 11 % par rapport au sommet de 614 en 2017, mais toujours au-dessus de la moyenne de 488 incidents signalés de 2008 à 2017. Les exploitants aériens étrangers (sous-partie 701 du RAC) ont été en cause dans 91 incidents, soit environ 11 % des incidents liés aux services aériens commerciaux. Ce nombre a diminué de près de la moitié par rapport aux 190 incidents signalés en 2008, mais il est toujours supérieur aux 80 incidents signalés l'an dernier.

Tableaux de données

Tableau 1. Événements aéronautiques devant être signalés 2008-2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Accidents devant être signalés 294 298 288 257 291 276 249 251 230 240 201
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 274 272 273 241 267 262 238 232 214 222 180
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 7 11 1 6 8 4 4 10 8 11 11
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 15 15 14 10 17 10 7 9 8 7 11
Accidents par type d'opérations aériennes1 294 298 288 257 291 276 249 251 230 240 201
Commerciales 124 115 109 99 92 84 82 74 63 97 66
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 6 2 6 6 5 7 4 9 1 9 8
Navette (RAC 704) 6 6 7 6 5 3 2 3 3 5 1
Taxi aérien (RAC 703) 64 43 45 37 33 33 34 23 26 28 23
Travail aérien (RAC 702) 19 21 29 27 26 21 17 18 16 18 17
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 1 1 1 1 2 2 0 0 0 4 3
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 26 37 19 19 19 17 25 20 17 32 13
Autres opérations commerciales 3 5 2 3 3 1 1 1 1 2 1
Privées 161 177 165 149 185 179 159 172 164 142 134
Exploitants privés (RAC 604) 2 4 2 5 3 4 3 0 5 1 7
De loisir 157 173 162 142 181 175 156 165 152 134 122
Autres opérations privées 2 0 1 3 1 0 0 7 8 7 7
État 3 3 5 2 3 6 4 1 0 0 2
Autres opérations/Inconnues 7 6 10 8 12 9 5 5 3 2 0
Accidents par type d'aéronef1 294 298 288 257 291 276 249 251 230 240 201
Avion 208 224 220 201 205 212 176 197 174 178 153
Hélicoptère 44 33 31 36 41 27 34 33 28 27 26
Ultra-léger 29 35 30 17 36 23 32 17 22 25 18
Autres aéronefs2 13 7 7 3 9 15 8 7 6 10 4
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 300 304 290 261 296 280 253 259 234 247 207
Avions 214 229 222 204 209 215 179 202 178 184 159
Hélicoptères 44 33 31 36 42 27 34 33 28 27 26
Ultra-légers 29 35 30 17 36 23 32 17 22 25 18
Autres aéronefs2 13 7 7 4 9 15 8 7 6 11 4
Accidents mortels par type d'aéronef1 38 35 37 35 42 38 14 29 29 22 23
Avion 16 22 29 23 25 25 12 20 22 18 17
Hélicoptère 9 8 3 8 7 6 0 5 2 2 4
Ultra-léger 12 4 3 3 8 4 2 4 4 1 2
Autres aéronefs2 1 1 2 1 2 4 0 0 1 1 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 64 72 72 66 63 65 21 47 45 34 38
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 49 45 35 49 48 22 35 31 18 33 28
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 15 15 14 10 17 10 7 9 8 7 11
Accidents mortels 0 2 2 2 1 2 2 3 1 0 0
Décès 0 2 2 2 1 2 4 4 7 0 0
Blessures graves 5 3 1 1 4 0 1 0 0 0 4
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 1 3 1 0 1 4 4 6 7 8 7
Incidents devant être signalés4 898 789 814 677 645 689 741 789 833 939 863
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 656 593 587 522 482 541 599 653 620 685 611
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 68 64 78 54 48 38 55 58 117 181 161
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 211 155 188 127 138 129 102 106 117 106 115
Incidents devant être signalés, par catégorie4 898 789 814 677 645 689 741 789 833 939 863
Risque de collision/Perte d'espacement 176 153 206 120 102 115 94 111 139 172 141
Déclaration d'une situation d'urgence 323 313 310 275 266 294 313 333 311 348 340
Panne moteur 121 107 87 95 92 83 104 110 110 98 91
Fumée/Incendie 108 97 80 88 71 67 89 87 85 100 99
Collision 9 10 4 7 5 15 16 8 18 24 26
Autres incidents 161 109 127 92 109 115 125 140 170 197 166

Données produites le 18 février 2019.

1 Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.

2 Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.

3 La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents.

