| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Commerciales | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Avion | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Hélicoptère | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Avions | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Hélicoptères | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ultra-légers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Avion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés (4) | 64 | 51 | 62 | 64 | 51 | 62 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 41 | 36 | 46 | 41 | 36 | 46 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 21 | 11 | 12 | 21 | 11 | 12 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 64 | 51 | 62 | 64 | 51 | 62 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 32 | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 |
| Panne moteur | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Fumée/Incendie | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Collision | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Autres incidents | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Données produites le 16 février 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.